- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2021-12-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 430122200087597 | 组织机构代码 | MA7EXNYR-2 | |
| 统一信用代码 | 91430112MA7EXNYR2Q | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91430112MA7EXNYR2Q | 行业 | 渔业 | |
| 营业期限 | 2021-12-15至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-15 | |
| 登记机关 | 长沙市望城区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinliang Family Farm, Wangcheng District, Changsha City | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可项目:家禽饲养;动物饲养;牲畜饲养;水产养殖;水产苗种生产;主要农作物种子生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水果种植;谷物种植;蔬菜种植;树木种植经营;食用菌种植;食用农产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||