- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 321392000019799 | 组织机构代码 | MA1XKR9Q-1 | |
| 统一信用代码 | 91321392MA1XKR9Q1Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321392MA1XKR9Q1Y | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2018-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-06 | |
| 登记机关 | 宿迁骆马湖旅游度假区市场监督管理局 | 英文名称 | Suqian Xinliangjia Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宿迁市湖滨新区湖滨大道816号(明俊商务楼东面一栋二楼南半层) | |||
| 经营范围 |
许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:建筑材料销售;对外承包工程;园林绿化工程施工;工程管理服务;土石方工程施工;建筑装饰材料销售;交通设施维修;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;住宅水电安装维护服务;金属材料销售;电线、电缆经营;木材销售;广告制作;广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||