- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2013-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 150591000020798 | 组织机构代码 | 08516086-2 | |
| 统一信用代码 | 91150591085160862W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91150591085160862W | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2013-12-06至2043-12-05 | 核准日期 | 2022-09-07 | |
| 登记机关 | 通辽市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Tongliao Maiyouweng Food Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区河西镇二号村 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:生产、销售:食用植物油(半精炼)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-10-16 | 科尔沁左翼中旗宝龙山镇第三小学食堂大宗食材采购项目中标(成交)结果公告 | 科尔沁左翼中旗宝龙山镇第三小学 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | 内蒙古厨园农业发展有限公司 | 959920.0元 |
| 2023-06-19 | 通辽市市场监督管理局关于不合格食品核查处置情况的通告 | 通辽市市场监督管理局 | 内蒙古自治区 | 其他 | - | - |